EINSTECKFÜHLER
Einsteckthermoelemente finden in fast allen möglichen Einsatzgebieten der Temperaturmessung ihre Anwendung. Sie werden in gerader als auch rechtwinkliger Ausführung hergestellt. Zur Befestigung stehen je nach Ausführung Klemmverschraubungen, Schrauben, Laschen und Anschlagringe zur Verfügung. Der Knickschutz ist wählbar. Standardmäßig werden Federn bzw. Spezial-Glasseidenschlauch mit hitzebeständiger Lackierung bis 400 °C verwendet. Je nach Einsatzgebiet kommen Thermo- und Ausgleichsleitungen aus PVC-PFA-Glasseide und Glasseide mit Drahtgeflecht zur Anwendung.
Folgend eine Aufstellung unserer Standard Thermo- und Ausgleichsleitungen für den Temperatursensor Typ TEF 55. Auf Wunsch sind auch andere möglich.
Fe-CuNi Typ L
Artikel# | Querschnitt | Temp-Bereich | Außendurchmesser |
1200456 | 4x0,22 mm² | -50 °C bis +400 °C | max. 3,80 mm |
1200464 | 2x1,00 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 4,50 mm |
1200465 | 2x1,00 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 4,50 mm |
Fühlerspitzen
Thermoelement - Steckverbindungen
Typ J | Stecker | A9.1 | A# 1107127 |
Kupplung | A10.1 | A# 1107128 | |
bei Querschnitt | 2x0,50 mm² | A# 1349300 |
Typ K | Stecker | A9.2 | A# 1209136 |
Kupplung | A10.2 | A# 1134620 | |
bei Querschnitt | 2x0,50 mm² | A# 1349300 |
Winkelstecker
Typ J | 4-polig | bestehend aus: | |
Stecker | A# 1201402 | ||
Tülle | A# 1201407 | ||
Winkel | A# 1201408 |
Sie haben
Fragen?
Finden Sie Ihren Ansprechpartner in einem unserer Standorte!