Temperatursensoren
Bei Anschlussleitungen für Thermoelemente unterscheidet man zwischen Ausgleichsleitung, Thermoleitung und Thermoelementleitung.
Anschlussleitungen aus Ersatzwerkstoffen bezeichnet man als Ausgleichsleitungen (AGL). Sie bestehen aus Legierungen, die nicht identisch mit dem Thermopaar sind. Die thermoelektrischen Eigenschaften sind in einem Temperaturbereich bis 200 °C mit dem dazugehörigen Thermopaar identisch. Sie werden nach IEC 60584 - DIN EN 60584 mit dem Buchstaben "C" gekennzeichnet.
Beispiel: KC für NiCr-Ni Ausgleichsleitung Typ K
Die Thermoleitung (THL) liefert in dem eingesetzten Temperaturbereich bis 200 °C die gleiche Thermospannung und hat die gleiche nominale chemische Zusammensetzung wie das Thermoelement. Sie werden nach IEC 60584 - DIN EN 60584 mit dem Buchstaben "X" gekennzeichnet, der den Kennbuchstaben des Thermopaares nachgestellt ist.
Beispiel: JX für Fe-CuNi Thermoleitung Typ J
Thermoelementleitungen (THEL) bestehen aus dem gleichen Elementwerkstoff wie das Thermopaar selbst. Die Einsatztemperatur wird durch den Isolationswerkstoff bestimmt.
Artikel# | Querschnitt | Temp-Bereich | Außendurchmesser |
2006830 | 2x0,22 mm² | -100 °C bis +200 °C | ca. 3,20 mm |
1299314 | 2x0,22 mm² | -50 °C bis +600 °C | ca. 3,30 mm |
1200455 | 2x0,22 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 3,40 mm |
1338483 | 2x0,22 mm² | -50 °C bis +400 °C | max. 3,50 mm |
1307289 | 2x0,22 mm² | -40 °C bis +180 °C | 4,00 mm ± 0,10 mm |
1345033 | 2x0,22 mm² + 1,00 mm² Schutzleiter |
-50 °C bis +205 °C | 2,80 mm ± 0,10 mm |
1330509 | 2x0,22 mm² + 1,00 mm² Schutzleiter |
-50 °C bis +300 °C | ca. 3,40 mm |
1200456 | 4x0,22 mm² | -50 °C bis +400 °C | max. 3,80 mm |
2036320 | 2x0,25 mm² | -65 °C bis +200 °C | ca. 2,30 mm |
1200458 | 2x0,50 mm² | max. bis +250 °C | 2,0 x 1,2 mm |
1200461 | 2x0,75 mm² | -55 °C bis +180 °C | 4,0 x 2,3 mm |
1200464 | 2x1,00 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 4,50 mm |
1200465 | 2x1,00 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 4,50 mm |
1256523 | 2x1,00 mm² | -50°C bis +500 °C | ca. 4,50 x 2,60 mm |
2239027 | 2x1,00 mm² | -90°C bis +650 °C | ca. 5,00 x 3,20 mm |
Artikel# | Querschnitt | Temp-Bereich | Außendurchmesser |
1327235 | 2x0,095 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 2,60 x 1,80 mm |
1320956 | 2x0,22 mm² | bis +180 °C | ca. 3,90 mm |
1298584 | 4x0,22 mm² | -50 °C bis +400 °C | max. 4,00 mm |
1200472 | 2x0,50 mm² | -40 °C bis +400 °C | 2,0 x 1,2 mm |
1200471 | 2x0,50 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 3,50 mm |
1200473 | 2x1,00 mm² | -50 °C bis +400 °C | ca. 4,50 mm |
Sie haben
Fragen?
Finden Sie Ihren Ansprechpartner in einem unserer Standorte!