Einsatztemperatur: -200°C bis +900°C
Grenzabweichungen und Toleranzen: | ||
Klasse 1 | - | - |
- | - | |
Klasse 2 | 0 °C bis +900 °C | +0 °C bis +900 °C |
± 3,0 °C | ± 0,75 % | |
Klasse 3 | - | - |
- | - |
Einsatztemperatur: -40 °C bis +750 °C
Grenzabweichungen und Toleranzen: | ||
Klasse 1 | -40 °C bis +750 °C | -40 °C bis +750 °C |
± 1,5 °C | ± 0,4 % | |
Klasse 2 | -40 °C bis +750 °C | -40 °C bis +750 °C |
± 2,5 °C | ± 0,75 % | |
Klasse 3 | - | - |
- | - |
Einsatztemperatur: -200 °C bis +1200 °C
Grenzabweichungen und Toleranzen: | ||
Klasse 1 | -40 °C bis +1000 °C | -40°C bis +1000 °C |
± 1,5 °C | ± 0,4 % | |
Klasse 2 | -40 °C bis +1200 °C | -40 °C bis +1200 °C |
± 2,5 °C | ± 0,75 % | |
Klasse 3 | -200 °C bis +40 °C | -200 °C bis +40 °C |
± 2,5 °C | ± 1,5% |
Drahtgewickelter Widerstand | Schichtwiderstand | |
-50 bis +250 | 0 bis +150 | ± (0,1 + 0,0017 [t]) |
-100 bis +450 | -30 bis +300 | ± (0,15 + 0,002 [t]) |
-196 bis +600 | -50 bis +500 | ± (0,3 + 0,005 [t]) |
-196 bis +600 | -50 bis +600 | ± (0,6 + 0,01 [t]) |
Sie haben
Fragen?
Finden Sie Ihren Ansprechpartner in einem unserer Standorte!